Hem »
Fordonsprodukter varumärken
»
Bildatabas
»
Opel
»
Opel Vectra
»
Opel Vectra 2005-2008
» Mazda Knappar i ratten interface
Beskrivning
For Mazda Vehicles with Resistive steering controls
Year(s) | Make | Model | Trim Level | Additional Info |
---|---|---|---|---|
1998-2003 | MAZDA | 323 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2001-2002 | MAZDA | 626 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
1998-2003 | MAZDA | DEMIO | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2003-2014 | MAZDA | MAZDA2 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2004-2009 | MAZDA | MAZDA3 | BK | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2009-2011 | MAZDA | MAZDA3 | BL | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2012-2015 | MAZDA | MAZDA3 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2005-2015 | MAZDA | MAZDA5 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2002-2008 | MAZDA | MAZDA6 | GG HATCH/SALOON | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2002-2008 | MAZDA | MAZDA6 | GY ESTATE | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2009-2012, 2015 | MAZDA | MAZDA6 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
1997-2005 | MAZDA | MPV | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2001-2014 | MAZDA | MX-5 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
1999-2004 | MAZDA | PREMACY | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2003-2014 | MAZDA | RX-8 | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
2001-2004 | MAZDA | TRIBUTE | ALL TRIM LEVELS | 1, 2, 3, 4, 5, 6 = ON/DOWN For Mazda Vehicles with Resistive steering controls |
Specifikationer
Omdöme
Lämna ett omdöme
Omdöme (0)
Dela
Blogga om
Andra produkter från samma kategori
For Nissan Vehicles with Resistive steering controls
Year(s)MakeModelTri...
Art nr. CP2-NI23
For Ford Vehicles with Resistive steering controls
Year(s)MakeModelTrim ...
Art nr. CP2-FD23
For Renault Vehicles with & without dash display
Year(s)MakeModelTrim Le...
Art nr. CP2-REN21
The CP2-MM is a universal module that provides multimedia outputs for afterma...
Art nr. CP2-MM