Hem »
Fordonsprodukter varumärken
»
Kicker
»
Högtalare Kicker
»
KS Serien
» Utgått, ersätts av 44KSS504
Utgått, ersätts av 44KSS504
Beskrivning
| Model | KSS5 | KSS65 | KSS67 |
|
|
|||
| Woofer [in, mm] | 5-1/4, 130 | 6-1/2, 160 | 6-3/4, 165 |
| Tweeter [in,mm] | 1, 25 | 1, 25 | 1, 25 |
| Dome Material | Silk | Silk | Silk |
| Rated Impedance [Ω] | 4 | 4 | 4 |
| Peak Power Handling [ Watts] | 200 | 250 | 250 |
| Continuous Power Handling [Watts RMS] | 100 | 125 | 125 |
| Sensitivity [1W, 1m] | 88 | 90 | 91 |
| Frequency Response [Hz] | 38-21k | 35-21k | 35-21k |
| Woofer Mounting Hole Diameter [in, mm] | 4-1/2, 115 | 4-13/16, 123 | 5-9/16, 141 |
| Woofer Bottom Mount Depth [in, mm] | 1-3/4, 45 | 1-13/16, 46 | 1-13/16, 46 |
| Flush Mount Tweeter Hole Diameter [in,mm] | 1-3/4, 45 | 1-3/4, 45 | 1-3/4, 45 |
| Flush Mount Tweeter Depth [in,mm] | 1/2, 12 | 1/2, 12 | 1/2, 12 |
| High Pass [dB], at Frequency [Hz] | 12, 4,000 | 12, 4,000 | 12, 4,000 |
| Low Pass [dB], at Frequency [Hz] | 12, 4,000 | 12, 4,000 | 12, 4,000 |
| High Frequency Output Attenuation [dB] | 0, 4.5, 9 | 0, 4.5, 9 | 0, 4.5, 9 |
*Power handling assumes typical music program with minimal clipping. See your KICKER dealer for complete details. Based on measurements of 4Ω models.
Specifikationer
Omdöme
Lämna ett omdöme
Omdöme (0)
Dela
Blogga om
Andra produkter från samma kategori
KS Series 5.25" ComponentsKICKER® KS Component systems Take your sound to the...
Art nr. 44KSS504
KS Series 6.75" CoaxThe KSC 6-¾ Inch Coaxial Speakers are built for awesome s...
Art nr. 44KSC6704
Choose Type:Coax & 3-Way
Model
KSC35
KSC4
KSC46
KSC410
K...
Art nr. 41KSC694
KS Series 5.25" Coax
The KSC 5-¼ inch coaxial speakers are built for awesome...
Art nr. 44KSC504